(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.20964 | -17.00 |
1W | 4.02131 | -6.43 |
2W | 4.27685 | -5.79 |
1M | 4.63083 | -8.01 |
2M | 4.87976 | -5.83 |
3M | 5.01816 | -5.82 |
6M | 5.17691 | -2.76 |
1Y | 5.35839 | -4.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
(资料图片)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 3.20964 | -17.00 |
1W | 4.02131 | -6.43 |
2W | 4.27685 | -5.79 |
1M | 4.63083 | -8.01 |
2M | 4.87976 | -5.83 |
3M | 5.01816 | -5.82 |
6M | 5.17691 | -2.76 |
1Y | 5.35839 | -4.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: