(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,高测股份获外资买入14.1万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有高测股份416.89万股,占流通股1.30%,累计持股成本58.60元,持股亏损25.43%。
高测股份最近5个交易日下跌11.36%,陆股通累计净买入123.99万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价47.20元;最近20个交易日下跌6.10%,陆股通累计净买入115.87万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价48.83元;最近60个交易日下跌14.06%,陆股通累计净卖出336.08万股,占流通盘1.57%,区间平均卖出价48.47元。
高测股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 416.89万 | 1.30 | 621.88万 | 14.1万 | 58.60 |
2023-8-22 | 402.79万 | 1.26 | 2682.6万 | 59.18万 | 59.11 |
2023-8-21 | 343.61万 | 1.07 | 274.8万 | 5.77万 | 61.48 |
2023-8-18 | 337.84万 | 1.05 | 428.06万 | 8.61万 | 61.72 |
2023-8-17 | 329.22万 | 1.03 | 1789.91万 | 36.33万 | 62.03 |
2023-8-16 | 292.9万 | 0.91 | -574.2万 | -11.63万 | 63.61 |
2023-8-15 | 304.53万 | 0.95 | 203.41万 | 4.04万 | 63.07 |
2023-8-14 | 300.48万 | 0.94 | 563.08万 | 11.01万 | 63.24 |
2023-8-11 | 289.48万 | 0.90 | -1820.27万 | -34.55万 | 63.70 |
2023-8-10 | 324.02万 | 1.01 | -553.61万 | -10.83万 | 62.53 |
标签: