(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,雪迪龙(002658)获外资卖出33.44万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有雪迪龙476.3万股,占流通股1.39%,累计持股成本9.95元,持股亏损21.90%。
雪迪龙最近5个交易日下跌4.43%,陆股通累计净卖出81.51万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价7.94元;最近20个交易日下跌8.37%,陆股通累计净卖出79.86万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价8.18元;最近60个交易日下跌7.06%,陆股通累计净卖出243.43万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价8.22元。
雪迪龙近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 476.3万 | 1.39 | -262.12万 | -33.44万 | 9.95 |
2023-9-6 | 509.74万 | 1.49 | 2.3万 | 2900 | 9.81 |
2023-9-5 | 509.45万 | 1.49 | -326.33万 | -41.11万 | 9.81 |
2023-9-4 | 550.56万 | 1.61 | 156.85万 | 19.69万 | 9.67 |
2023-8-31 | 530.87万 | 1.55 | -215.93万 | -26.94万 | 9.74 |
2023-8-30 | 557.81万 | 1.63 | 40.61万 | 4.96万 | 9.65 |
2023-8-29 | 552.85万 | 1.61 | 119.52万 | 14.42万 | 9.67 |
2023-8-28 | 538.43万 | 1.57 | 410.88万 | 49.45万 | 9.70 |
2023-8-25 | 488.98万 | 1.43 | 209.39万 | 25.57万 | 9.84 |
2023-8-24 | 463.41万 | 1.35 | -70.97万 | -9.15万 | 9.93 |
标签: